757
https://www.hsmaviation.com/product/757cfbo-nj-tug/
| Aircraft | Start Unit Suggestion | Continuous Power Suggestion | Frequency Converter Suggestion | Tool Kit Suggestion | Avionics Tool Kit Suggestion | Avionics Test Kit Suggestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Military (CASA) CN-235/HC-144A | Twin RB75A | RBSC200 | Contact Sales | RBI9300T | ||
| ATR 42 | Twin RB85A | RBSC200 | 400 Hz AC, 45kVA | RBI9300T | ||
| ATR 42 300 | Twin RB85A | RBSC200 | 400 Hz AC, 45kVA | RBI9300T | ||
| ATR 42 320 | TC400 28 | RBSC300 | 400 Hz AC, 45kVA | RBI9300T | ||
| ATR 42 500 | TC400 28 | RBSC300 | 400 Hz AC, 45kVA | RBI9300T | ||
| BAe HS-748 | Contact Sales | Contact Sales | Contact Sales | RBI9300T | ||
| Beechcraft 1900D | RB75A | RBSC100 | Contact Sales | RBI9300T | ||
| Beechcraft 400A | RB75A | RBSC200 | Contact Sales | RBI9300T | ||
| Beechcraft Hawker 4000 (Horizon) | RB75A | RBSC100 | Contact Sales | RBI9300T | ||
| Boeing Rotorcraft 234 Chinook | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T |
