RBI8100T
| Aircraft | Start Unit Suggestion | Continuous Power Suggestion | Frequency Converter Suggestion | Tool Kit Suggestion | Avionics Tool Kit Suggestion | Avionics Test Kit Suggestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 707 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 717 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 727-100 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 727-200 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737 | RB75A | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737-100 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737-200 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737-300 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737-400 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T | ||
| Boeing 737-500 | Contact Sales | Contact Sales | 400 Hz AC, 90kVA | RBI9300T |
